

Imprimanta bonuri CSL58EU USB
215,00 lei Prețul inițial a fost: 215,00 lei.135,00 leiPrețul curent este: 135,00 lei.
Imprimanta de bonuri CSL58EU este o imprimantă economică bine concepută pentru imprimarea simpla si cu costuri scazute a notelor de plata , chitantelor , bonuri nefiscale pe hartie termica cu latimea de 58mm ce beneficiaza de o carcasa din material rezistent.
Designul transparent al capacului precum si modul de incarcare a hartiei o fac foarte usor de folosit pentru toti utilizatorii.Datorita faptului ca CSL58EU are sursa de alimentare incorporata o face sa economiseasca spatiu .
Este alegerea ideala pentru toate tipurile de afaceri .
Avantaje principale :
Design simplu și placut ;
Mod de instalare simplu al hârtiei ;
Sursa de alimentare incorporata , pentru a economisi spațiu ;
Datorita capacului transparent al hartiei , utilizatorul poate vedea starea rolei ;
Suport pentru descărcarea și imprimarea logo grafic;
Driver/SDK windows, Linux, Android și iOS .
Pretul produsului include tva si timbru verde .
Caracteristicile imprimantei termice de bonuri CSL58EU cu conectare USB sunt enumerate mai jos :
Parametri imprimanta | Tip | termic |
Latime | 48mm | |
Rezolutie | 384dots/Linie(8dots/mm,203dpi) | |
Viteza | 90mm/s | |
Interfata | USB | |
Spatiere | 3.75 mm(poate fi ajustata din comenzi) | |
Numar linii | Font A:32 caractere / linie Font B:42 caractere / linie Simple,traditional Chinese-16 lines | |
Caracter | Standard GB18030 simplified / traditional Chinese Fonts | |
Dim.caracter | ANKcharacter,Font A:1.5×3.0mm(12×24dots) Font B:1.1×2.1mm(9×17dots) Simplified/Traditional Chinese:3.0×3.0mm(24×24 dots) | |
Tip cod bare | Caractere extinse | PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Greek/Hebrew/EastEurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/Latvian/Arabic/PT151,1251/PC737/WPC/1257/ThaiVietnam/PC864/PC1001/(Latvian)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(Thai) |
Cod bare | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)CODE39/ITF/ CODABAR/CODE93/CODE128 | |
Printare grafica | suporta bitmap download si print | |
Hartie | Tip | termica |
Latime | 57.5±0.5mm | |
Diametru | ≤60mm | |
Alimentare | Easy load | |
Comenzi print | Comenzi tip | ESC/POS |
Alimentare | Alimentator | Input:AC 100V-240V,50-60Hz Output:DC 12V/2A |
Port sertar | DC 12V/1A | |
Buffer | Input Buffer | 4K |
NV Flash | 40K | |
Greutate | 590g | |
Dimensiuni | 185*130*112(MM) | |
Mediu | Lucru | Temp:5 ~ 45℃,Umiditate:10 ~ 80% |
Depozitare | Temp:-10~50℃ Umiditate:10 ~ 90 -fara condens | |
Durata viata cap imprimare | 50KM |
Greutate | 1 kg |
---|---|
Dimensiuni | 20 × 14 × 12 cm |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.