Imprimanta etichete 58mm JAR58
405,00 lei Prețul inițial a fost: 405,00 lei.305,00 leiPrețul curent este: 305,00 lei.
Cantar platforma Desis 150kg platan inox 40x50cm
925,00 lei Prețul inițial a fost: 925,00 lei.635,00 leiPrețul curent este: 635,00 lei.
Imprimanta etichete 80mm JAR8
495,00 lei Prețul inițial a fost: 495,00 lei.425,00 leiPrețul curent este: 425,00 lei.
Imprimanta de etichete JAR8 poate fi utilizata atat ca imprimanta pentru etichete autodezive cat si ca imprimanta pentru bonuri pentru note avand o latime de 80mm ceea ce asigura un volum mare de informatii imprimat .
Viteza mare de imprimare de pana 127mm/s o recomanda pentru toate tipurile de activiati .
Imprimanta de etichete JAR8 este de culoare neagra si are in dotarea standard port USB .
De asemenea se ofera gratuit in cazul in care este necesar soft de configurare etichete sau drivere/sdk pentru integrarea acesteia in aplicatia dvs.
Pretul produsului include TVA si timbru verde .
Descriere
| Caracteristici imprimanta etichete JAR8 | ||
| Mod lucru | Etichete termice | Bonuri |
| Caracteristici imprimare | ||
| Rezolutie | 203 DPI | |
| Tip imprimare | Direct termic | |
| Viteza max.imprimare | 127 mm/s | 90 mm/s Max. |
| Latime max. imprimare | 76 mm | 76 mm |
| Tip hartie | Etichete termice | Hartie termica |
| Latime hartie | 20~80 mm | 80 mm |
| Grosime hartie | 0.06 ~ 0.19 mm | |
| Diametru rola | Max.82 mm | |
| Tip incarcare hartie | Easy Load | |
| RAM | 4M | |
| NV flash | 4M | |
| Interfata | USB | |
| Sensori | Sfarsit hartie/ Capac deschis / Gap | Sfarsit hartie/ Capac deschis |
| Port sertar | 1 port (Pin 2 pentru sertar) | |
| Font/Grafica /Simbol | ||
| Dimensiuni caractere | Fonturi comune ; FONT 0 to FONT 8, K, TST24.BF2,TSS24.BF2 | |
| 1D barcode | CODE128、EAN128、ITF、CODE39、CODE39C、CODE39S CODE93、EAN13、EAN13+2、EAN13+5、EAN8、EAN8+2 EAN8+5、CODABAR、POSTNET、UPC-A、UPCA+2、UPCA+5、UPCE、UPCE+2、UPCE+5、MSI、MSIC、PLESSEY、ITF14、EAN14 | |
| 2D bar code | QR code , PDF417 , DataMATRIX | |
| Emulatie | TSPL | ESC/POS |
| Dimensiuni | ||
| Dimensiuni | 212 x 140 x 144 mm (D*W*H) | |
| Greutate | 0.94 kg | |
| Fiabilitate | ||
| Durata viata cap termic | 100 km | |
| Software/Driver | ||
| Driver/SDK | Windows/ iOS/ Android/Linux | |
| Alimentare | ||
| Alimentator | 100-240V 50/60H | |
| Iesire | DC 24V/2.5A | |
| Conditii depozitare/lucru | ||
| Conditii lucru | 5~45 ℃ Umiditate :RH 20 ~ 80% | |
| Conditii depozitare | -10 ~ 60℃ Umiditate:10 ~ 93% | |
Informații suplimentare
| Greutate | 1,2 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 23 × 15 × 16 cm |

