Cititor coduri bare wireless 2D XL9610
665,00 lei Prețul inițial a fost: 665,00 lei.495,00 leiPrețul curent este: 495,00 lei.
Cititorul coduri de bare wireless 2D XL9610 este o solutie moderna si eficienta pentru a citi codurile de bare de pe produsele aflate in inventarul afacerii dvs . Cititorul este de tip LASER .
Cititorul coduri de bare wireless 2D XL9610 se poate integra in diferite aplicatii cu usurinta .
Instalarea acestui produse se face cu usurinta .
Cititorul de coduri de bare XL9610 poate memora pana la 100.000 coduri EAN-13 .
Este dotat in standard cu baza de incarcare ce are de asemenea rol de baza de transmisie/receptie iar scannerul are incoporat un acumulator LiIon ce permite aproximatix 60.000 de scanari cu o singura incarcare.
Garantie 12 luni .
Pretul produsului include TVA si taxa verde .
Cititorul de coduri de bare 2D XL9610 este solutia ideala pentru a citi rapid codurile de bare 2D si 1D inclusiv cele deteriorate .
Modulul de citire este de tip laser .
O singura incarcare asigura pana la 60.000 de scanari individuale .
Poate memora pana la 100.000 coduri EAN-13 .
Instalarea cititorului XL9610 este foarte simpla si intuitiva de tip plug and play .
Este foarte util pentru citirea codurilor bare aflate pe produse in spatii mari de tipul depozitelor sau supermarketurilor dar totodata este la fel de util si pentru afacerile de mici dimensiuni .
Caracteristici | |
Senzor imagine | CMOS |
Sursa lumina | LED alb- luminat / LED rosu – citire |
Procesor | 32bit ARM |
CMOS resolution | 640×480 Pixels |
Viteza scanare | 60 fps |
Acuratete scanare | 3 mil |
Mod scanare | Manual |
Mod lucru | Imediat, Auto, Inventar |
Unghi scanare | Rotation 360°, tilt 65°, deflection 60° |
Adincime scanare | 60-360mm(13mil PCS90%) |
Decodare | 1D:Codabar, Code11, Code39, Code32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code93, Code128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13, GS1 DataBar(RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, etc.2D:PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec Code |
Caracteristici mod lucru | |
Intefata receiver | USB |
Tip incarcare | Contact |
Timp incarcare | 4.5 hours |
Standby | 6 luni(mod sleep) |
Timp lucru max. | 16 hours |
Acumulator | Acumulator LiIon , 2200mAh |
Interfata | USB |
Mod comunicare | 2.4G/Bluetooth |
Dimensiuni | Scanner: LxWxH:168x65x80(mm) Baza: LxWxH:100x70x40(mm) |
Greutate | Scanner: 185g Baza: 220g |
Material | ABS+TPU |
Alimentare | DC 5V |
Curent lucru | 142mA |
Curent standby | 42mA |
Indicator | Beep , indicator citire coduri, indicator baterie, indicator retea |
Cablu standard | 1.6m |
Temperatura lucru | -10°C-50°C |
Umiditate lucru | 5%-95%(fara condens) |
Temperatura depozitare | -40°C-70°C |
Anti-ambient light interference | 0-5000Lux(fluorescent), 0-100,000Lux(Sunlight) |
Greutate | 1,5 kg |
---|---|
Dimensiuni | 22 × 16 × 11 cm |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.